| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | Trifft überhaupt nicht zu | Trifft eher nicht zu | Trifft eher zu | Trifft voll und ganz zu | Kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wir fertigen selbstständig eine Tabelle oder ein Diagramm an. | |||||
| Wir lesen Daten und Werte aus Tabellen oder Diagrammen ab. | |||||
| Wir stellen Zusammenhänge mit Hilfe von Graphen dar. | |||||
| Wir vergleichen die Zweckmäßigkeit verschiedener mathematischer Darstellungen (z.B. Skizze, Tabelle, Formel, Diagramm). | |||||
| Wir achten darauf, dass andere unsere mathematischen Darstellungen verstehen können (z.B. Beschriftungen). | |||||
| Wir besprechen Vor- und Nachteile verschiedener Darstellungen. | 
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | Trifft überhaupt nicht zu | Trifft eher nicht zu | Trifft eher zu | Trifft voll und ganz zu | Kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wir geben mathematische Sachverhalte, Begriffe oder Regeln mit eigenen Worten wieder. | |||||
| Wir erklären uns gegenseitig mathematische Sachverhalte. | |||||
| Manchmal präsentieren wir unsere Lernergebnisse vor der Klasse. | |||||
| Unsere Lehrkraft achtet darauf, dass wir zur Erläuterung mathematischer Zusammenhänge Fachbegriffe verwenden. | |||||
| Im Unterricht sollen wir unsere Lösungswege anderen Schülerinnen und Schülern verständlich erklären. | |||||
| Im Unterricht vergleichen wir unterschiedliche Lösungswege und besprechen die Vor- und Nachteile. | 
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | Trifft überhaupt nicht zu | Trifft eher nicht zu | Trifft eher zu | Trifft voll und ganz zu | Kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Unsere Lehrkraft legt bei Ergebnissen Wert auf Erklärungen und Begründungen. | |||||
| Wir begründen unsere Ergebnisse mit mathematischen Sätzen oder Formeln. | |||||
| Unsere Lehrkraft fordert uns auf, unsere Aussagen mit Beispielen bzw. Gegenbeispielen zu verdeutlichen. | |||||
| Unsere Lehrkraft fordert uns auf, Argumentationen anderer zu überprüfen, gegebenenfalls Fehler zu entdecken und zu erläutern. | |||||
| Unsere Lehrkraft fordert uns auf, Ideen und Vermutungen über mathematische Zusammenhänge vorzustellen. | |||||
| Unsere Lehrkraft zeigt uns, wie wir Ideen und Vermutungen überprüfen können. | 
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | Trifft überhaupt nicht zu | Trifft eher nicht zu | Trifft eher zu | Trifft voll und ganz zu | Kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wir arbeiten mit Variablen, Termen, Gleichungen oder Funktionen. | |||||
| Regelmäßig wiederholen bzw. üben wir Routineverfahren (z.B. Termumformungen, Dreisatz). | |||||
| Unsere Lehrkraft zeigt uns, wie wir den Taschenrechner sinnvoll einsetzen können. | |||||
| Wir nutzen unterschiedliche Messgeräte (z.B. Waagen, Lineale, Stoppuhren). | |||||
| Wir nutzen die Formelsammlung zum Nachschlagen von Formeln, Begriffen oder Sätzen. | |||||
| Wir nutzen den Computer (z.B. Tabellenkalkulation, Funktionsplotter oder Geometriesoftware). | 
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | Trifft überhaupt nicht zu | Trifft eher nicht zu | Trifft eher zu | Trifft voll und ganz zu | Kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wir bearbeiten Aufgaben, die unterschiedliche Lösungswege (z.B. zeichnen, probieren, rechnen) zulassen. | |||||
| Wir besprechen unterschiedliche Wege zur Lösung einer Aufgabe. | |||||
| Wir bearbeiten Aufgaben, bei denen nicht sofort die Lösung zu erkennen ist. | |||||
| Bei Aufgaben, die wir nicht gleich lösen können, nutzen wir Hilfsmittel (z.B. Zeichnung, Tabelle). | |||||
| Unsere Lehrkraft zeigt uns Verfahren und Wege, die beim Lösen mathematischer Probleme helfen (z.B. systematisches Probieren, Rückwärtsarbeiten). | |||||
| Wir prüfen, ob unsere Ergebnisse wirklich sinnvoll sind. | 
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | Trifft überhaupt nicht zu | Trifft eher nicht zu | Trifft eher zu | Trifft voll und ganz zu | Kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Unsere Lehrkraft zeigt uns, wie wir in Texten die Werte finden, die für die Problemlösung relevant sind. | |||||
| Wir erarbeiten mathematische Sachverhalte manchmal selbstständig aus Texten (Lehrbuch, Arbeitsblatt, Zeitungsartikel o.ä.). | |||||
| Wir beschreiben Situationen aus dem Alltag mit mathematischen Begriffen. | |||||
| Wir ordnen einfachen Erscheinungen aus dem Alltag mathematische Objekte zu (z.B. geometrische Figuren oder Körper). | |||||
| Wir bearbeiten reale Probleme aus dem Alltag mit mathematischen Mitteln. | |||||
| Zu vorgegebenen Gleichungen, Tabellen oder Grafiken denken wir uns Alltagssituationen aus. |